Dân số Brunei mới nhất năm 2026
Dân số Brunei hiện tại là : 442,250 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,01 % dân số thế giới
Xếp hạng 175 dân số thế giới
Mật độ dân số: 84 người/km2
Diện tích đất : 5.269 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 78,25 %
Độ tuổi trung bình : 43,9 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Brunei qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 437.479 | 0,97% | 4.194 | 0 | 32,3 | 1,85 | 83 | 79.5 | 347.838 | 0,01 | 7.794.798.739 | 175 |
| 2019 | 433.285 | 1,01% | 4.322 | 0 | 30,4 | 1,98 | 82 | 79.0 | 342.428 | 0,01 | 7.713.468.100 | 175 |
| 2018 | 428.963 | 1,06% | 4.490 | 0 | 30,4 | 1,98 | 81 | 78.6 | 336.970 | 0,01 | 7.631.091.040 | 175 |
| 2017 | 424.473 | 1,11% | 4.673 | 0 | 30,4 | 1,98 | 81 | 78.1 | 331.434 | 0,01 | 7.547.858.925 | 175 |
| 2016 | 419.800 | 1,18% | 4.893 | 0 | 30,4 | 1,98 | 80 | 77.6 | 325.818 | 0,01 | 7.464.022.049 | 175 |
| 2015 | 414.907 | 1,32% | 5.252 | -180 | 29,9 | 2,02 | 79 | 77.2 | 320.102 | 0,01 | 7.379.797.139 | 175 |
| 2010 | 388.646 | 1,26% | 4.706 | -451 | 27,5 | 1,88 | 74 | 75.0 | 291.344 | 0,01 | 6.956.823.603 | 176 |
| 2005 | 365.114 | 1,85% | 6.390 | 84 | 26,8 | 2,22 | 69 | 73.2 | 267.160 | 0,01 | 6.541.907.027 | 176 |
| 2000 | 333.165 | 2,32% | 7.210 | 838 | 25,5 | 2,51 | 63 | 71.2 | 237.146 | 0,01 | 6.143.493.823 | 175 |
| 1995 | 297.114 | 2,81% | 7.679 | 954 | 24,0 | 3,08 | 56 | 68.7 | 204.005 | 0,01 | 5.744.212.979 | 175 |
| 1990 | 258.721 | 2,88% | 6.854 | 737 | 23,1 | 3,47 | 49 | 66.5 | 171.931 | 0,00 | 5.327.231.061 | 176 |
| 1985 | 224.449 | 2,97% | 6.114 | 724 | 21,2 | 3,79 | 43 | 65.7 | 147.498 | 0,00 | 4.870.921.740 | 178 |
| 1980 | 193.879 | 3,71% | 6.451 | 1.659 | 20,2 | 4,45 | 37 | 65.0 | 125.968 | 0,00 | 4.458.003.514 | 178 |
| 1975 | 161.626 | 4,53% | 6.419 | 2.177 | 19,6 | 5,49 | 31 | 64.2 | 103.782 | 0,00 | 4.079.480.606 | 178 |
| 1970 | 129.529 | 4,82% | 5.429 | 2.169 | 18,4 | 5,90 | 25 | 61.7 | 79.920 | 0,00 | 3.700.437.046 | 179 |
| 1965 | 102.386 | 4,62% | 4.137 | 1.284 | 17,7 | 6,66 | 19 | 52.6 | 53.901 | 0,00 | 3.339.583.597 | 187 |
| 1960 | 81.702 | 5,22% | 3.669 | 1.402 | 19,4 | 6,89 | 16 | 43.4 | 35.478 | 0,00 | 3.034.949.748 | 184 |
| 1955 | 63.356 | 5,71% | 3.071 | 1.340 | 21,1 | 6,90 | 12 | 34.6 | 21.948 | 0,00 | 2.773.019.936 | 187 |
Dự báo dân số Brunei đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 437.479 | 1,07% | 4.514 | 0 | 32,3 | 1,85 | 83 | 79.5 | 347.838 | 0,01 | 7.794.798.739 | 175 |
| 2025 | 456.189 | 0,84% | 3.742 | 0 | 34,7 | 1,85 | 87 | 81.9 | 373.730 | 0,01 | 8.184.437.460 | 174 |
| 2030 | 470.990 | 0,64% | 2.960 | 0 | 36,8 | 1,85 | 89 | 84.3 | 397.083 | 0,01 | 8.548.487.400 | 174 |
| 2035 | 481.779 | 0,45% | 2.158 | 0 | 38,9 | 1,85 | 91 | 86.6 | 417.408 | 0,01 | 8.887.524.213 | 175 |
| 2040 | 488.818 | 0,29% | 1.408 | 0 | 40,9 | 1,85 | 93 | 88.9 | 434.500 | 0,01 | 9.198.847.240 | 175 |
| 2045 | 492.383 | 0,15% | 713 | 0 | 42,5 | 1,85 | 93 | 91.1 | 448.625 | 0,01 | 9.481.803.274 | 177 |
| 2050 | 492.385 | 0,00% | 0 | 43,9 | 1,85 | 93 | 93.4 | 459.837 | 0,01 | 9.735.033.990 | 177 |
