Dân số Bolivia mới nhất năm 2026

Dân số Bolivia hiện tại là : 11,862,436 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,15 % dân số thế giới

Xếp hạng 80 dân số thế giới

Mật độ dân số: 11 người/km2

Diện tích đất : 1.078.060 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 70,12 %
Bolivia
Quốc kỳ của Bolivia
Vị trí
Khu vực: Nam Mỹ
Châu lục : Châu Mỹ

Độ tuổi trung bình : 34,3 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Bolivia qua các năm 2026 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 11.673.021 1,39% 159.921 -9.504 25,6 2,75 11 69.3 8.094.974 0,15 7.794.798.739 80
2019 11.513.100 1,41% 159.958 -9.504 24,4 2,99 11 69.0 7.940.041 0,15 7.713.468.100 81
2018 11.353.142 1,43% 160.287 -9.504 24,4 2,99 10 68.6 7.786.488 0,15 7.631.091.040 80
2017 11.192.855 1,46% 161.041 -9.504 24,4 2,99 10 68.2 7.634.445 0,15 7.547.858.925 80
2016 11.031.814 1,49% 162.084 -9.504 24,4 2,99 10 67.8 7.484.135 0,15 7.464.022.049 80
2015 10.869.730 1,58% 164.228 -11.524 24,1 3,05 10 67.5 7.334.993 0,15 7.379.797.139 80
2010 10.048.590 1,71% 163.257 -13.540 22,9 3,40 9 65.6 6.588.702 0,14 6.956.823.603 82
2005 9.232.306 1,86% 162.808 -15.544 21,9 3,85 9 63.4 5.855.799 0,14 6.541.907.027 83
2000 8.418.264 2,01% 159.185 -12.866 21,1 4,25 8 61.2 5.152.761 0,14 6.143.493.823 86
1995 7.622.338 2,12% 151.499 -10.334 20,5 4,68 7 58.7 4.475.674 0,13 5.744.212.979 88
1990 6.864.842 2,13% 137.076 -12.852 20,0 5,07 6 55.5 3.810.515 0,13 5.327.231.061 90
1985 6.179.460 2,06% 119.905 -14.734 19,7 5,30 6 50.8 3.137.990 0,13 4.870.921.740 90
1980 5.579.935 2,21% 115.703 -8.026 19,5 5,65 5 45.5 2.540.502 0,13 4.458.003.514 90
1975 5.001.419 2,21% 103.483 -5.324 19,4 5,90 5 41.4 2.069.502 0,12 4.079.480.606 88
1970 4.484.004 2,11% 89.026 -4.630 19,3 6,10 4 40.0 1.792.197 0,12 3.700.437.046 91
1965 4.038.872 2,01% 76.383 -4.152 19,3 6,30 4 38.6 1.557.303 0,12 3.339.583.597 87
1960 3.656.955 1,88% 65.184 -2.352 19,3 6,40 3 37.1 1.357.798 0,12 3.034.949.748 89
1955 3.331.036 1,57% 49.841 -4.772 19,8 6,50 3 35.7 1.187.684 0,12 2.773.019.936 87


Dự báo dân số Bolivia đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 11.673.021 1,44% 160.658 -9.504 25,6 2,75 11 69.3 8.094.974 0,15 7.794.798.739 80
2025 12.468.487 1,33% 159.093 -7.600 27,1 2,75 12 71.3 8.887.268 0,15 8.184.437.460 79
2030 13.240.382 1,21% 154.379 -6.140 28,5 2,75 12 73.3 9.700.301 0,15 8.548.487.400 80
2035 13.970.505 1,08% 146.025 -5.040 30,0 2,75 13 75.3 10.520.182 0,16 8.887.524.213 80
2040 14.653.111 0,96% 136.521 -4.040 31,5 2,75 14 77.3 11.327.685 0,16 9.198.847.240 80
2045 15.277.192 0,84% 124.816 -3.280 32,9 2,75 14 79.2 12.106.893 0,16 9.481.803.274 80
2050 15.839.563 0,73% 112.474 34,3 2,75 15 81.1 12.843.627 0,16 9.735.033.990 81