Dân số Bermuda mới nhất năm 2026

Dân số Bermuda hiện tại là : 62,064 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới

Xếp hạng dân số thế giới

Mật độ dân số: 1.241 người/km2

Diện tích đất : 50 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 100,00 %
Bermuda
Quốc kỳ của Bermuda
Vị trí
Khu vực: Bắc Mỹ
Châu lục : Châu Mỹ

Độ tuổi trung bình : (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Bermuda qua các năm 2026 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2019 62.506 -0,4% -250 1.250 97.3 60.833 0,00 7.713.468.100 206
2018 62.756 -0,46% -293 1.255 97.3 61.070 0,00 7.631.091.040 206
2017 63.049 -0,49% -313 1.261 97.3 61.349 0,00 7.547.858.925 206
2016 63.362 -0,52% -330 1.267 97.3 61.666 0 7.464.022.049 205
2015 63.692 -0,52% -339 1.274 97.3 62.003 0 7.379.797.139 205
2010 65.389 -0,26% -174 1.308 97.8 63.956 0 6.956.823.603 205
2005 66.257 0,38% 249 1.325 98.3 65.130 0 6.541.907.027 205
2000 65.012 0,49% 314 1.300 98.5 64.028 0 6.143.493.823 205
1995 63.442 0,58% 362 1.269 98.8 62.696 0 5.744.212.979 205
1990 61.634 0,67% 406 1.233 98.9 60.930 0 5.327.231.061 204
1985 59.602 0,7% 406 1.192 98.9 58.920 0 4.870.921.740 204
1980 57.573 0,77% 435 1.151 99 56.992 0 4.458.003.514 203
1975 55.400 1,06% 567 1.108 99.3 54.990 0 4.079.480.606 202
1970 52.565 1,25% 635 1.051 99.5 52.286 0 3.700.437.046 200
1965 49.388 1,89% 882 988 82.5 40.755 0 3.339.583.597 197
1960 44.979 2,02% 854 900 99.9 44.946 0 3.034.949.748 198
1955 40.708 1,79% 690 814 N.A. 0 2.773.019.936 197


Dự báo dân số Bermuda đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 62.278 -0,45% -283 1.246 97.4 60.639 0 7.794.798.739 206
2025 61.510 -0,25% -154 1.230 97.6 60.045 0 8.184.437.460 206
2030 60.492 -0,33% -204 1.210 98 59.273 0 8.548.487.400 208
2035 59.164 -0,44% -266 1.183 98.4 58.225 0 8.887.524.213 208
2040 57.513 -0,56% -330 1.150 98.9 56.866 0 9.198.847.240 208
2045 55.513 -0,71% -400 1.110 99.4 55.196 0 9.481.803.274 209
2050 53.278 -0,82% -447 1.066 N.A. 0 9.735.033.990 210