Dân số Andorra mới nhất năm 2026

Dân số Andorra hiện tại là : 77,374 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới

Xếp hạng dân số thế giới

Mật độ dân số: 165 người/km2

Diện tích đất : 470 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 87,92 %
Andorra
Quốc kỳ của Andorra
Vị trí
Khu vực: Nam Âu
Châu lục : Châu Âu

Độ tuổi trung bình : (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Andorra qua các năm 2026 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2019 77.142 0,18% 136 164 87.9 67.811 0,00 7.713.468.100 203
2018 77.006 0,01% 5 164 88 67.766 0,00 7.631.091.040 203
2017 77.001 -0,38% -296 164 88.1 67.845 0,00 7.547.858.925 203
2016 77.297 -0,92% -714 164 88.2 68.199 0 7.464.022.049 203
2015 78.011 -1,57% -1.288 166 88.3 68.921 0 7.379.797.139 203
2010 84.449 1,38% 1.116 180 88.8 75.007 0 6.956.823.603 203
2005 78.867 3,82% 2.695 168 90.3 71.205 0 6.541.907.027 203
2000 65.390 0,48% 308 139 92.4 60.417 0 6.143.493.823 204
1995 63.850 3,21% 1.868 136 93.7 59.803 0 5.744.212.979 204
1990 54.509 4,09% 1.982 116 94.7 51.627 0 5.327.231.061 206
1985 44.600 4,34% 1.707 95 95.2 42.441 0 4.870.921.740 207
1980 36.067 3,27% 1.072 77 92.1 33.205 0 4.458.003.514 208
1975 30.705 4,81% 1.286 65 87.3 26.791 0 4.079.480.606 208
1970 24.276 5,53% 1.145 52 80.2 19.458 0 3.700.437.046 210
1965 18.549 6,7% 1.028 39 24.2 4.484 0 3.339.583.597 216
1960 13.411 7,75% 836 29 58.5 7.839 0 3.034.949.748 215
1955 9.232 8,3% 607 20 48.6 4.484 0 2.773.019.936 216


Dự báo dân số Andorra đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 77.265 -0,19% -149 164 87.8 67.857 0 7.794.798.739 203
2025 77.775 0,13% 102 165 87.7 68.233 0 8.184.437.460 203
2030 77.925 0,04% 30 166 88.1 68.629 0 8.548.487.400 203
2035 77.978 0,01% 11 166 88.7 69.151 0 8.887.524.213 203
2040 77.859 -0,03% -24 166 89.5 69.701 0 9.198.847.240 204
2045 77.316 -0,14% -109 165 90.5 69.991 0 9.481.803.274 204
2050 76.118 -0,31% -240 162 91.5 69.653 0 9.735.033.990 204